<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groen Spanje&#187; Spanjaarden</title>
	<atom:link href="http://www.groenspanje.com/tag/spanjaarden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.groenspanje.com</link>
	<description>GROEN SPANJE - Groene vakanties in het land van Don Quichote</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 14:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Steeds meer zwaarlijvige Spanjaarden</title>
		<link>http://www.groenspanje.com/steeds-meer-zwaarlijvige-spanjaarden/ </link>
		<comments>http://www.groenspanje.com/steeds-meer-zwaarlijvige-spanjaarden/ #comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 19:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad van der Neut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consument]]></category>
		<category><![CDATA[Feiten & Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[eco vakanties Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[ecologische vakantieadressen Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[roken]]></category>
		<category><![CDATA[Spanjaarden]]></category>
		<category><![CDATA[zwaarlijvig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenspanje.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Spanjaarden zijn te zwaar, ze roken en ze voelen zich gezond. Wel zitten ze vaak bij de dokter vanwege pijn in hun rug.
Enigszins gechargeerd, maar dat is wat je  bijblijft wanneer je de resultaten leest van een  onderzoek naar de gezondheid van de Spanjaarden. Het werd uitgevoerd door  het INE,  het  Nationale Bureu voor Statistiek, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groenspanje.com/steeds-meer-zwaarlijvige-spanjaarden/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meerderheid van Spanjaarden zou nieuwe kerncentrales willen</title>
		<link>http://www.groenspanje.com/meerderheid-van-spanjaarden-zou-nieuwe-kerncentrales-willen/ </link>
		<comments>http://www.groenspanje.com/meerderheid-van-spanjaarden-zou-nieuwe-kerncentrales-willen/ #comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 17:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad van der Neut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[foro nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Garoña]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[ipsos public affairs]]></category>
		<category><![CDATA[kamer van koophandel]]></category>
		<category><![CDATA[kamers]]></category>
		<category><![CDATA[kerncentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Koophandel]]></category>
		<category><![CDATA[nucleaire]]></category>
		<category><![CDATA[Spanjaarden]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[woensdag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenspanje.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Een meerderheid (58%) van de Spanjaarden is voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Dit blijkt althans uit een woensdag bekend gemaakt onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos Public Affairs. De studie werd uitgevoerd in opdracht van Foro Nuclear, de belangenvereniging van de nucleaire industrie in Spanje.
Volgens Ipsos is verder iets meer dan de helft van de Spanjaarden (52 %) voor het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groenspanje.com/meerderheid-van-spanjaarden-zou-nieuwe-kerncentrales-willen/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
