<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groen Spanje&#187; Natuur</title>
	<atom:link href="http://www.groenspanje.com/tag/natuur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.groenspanje.com</link>
	<description>GROEN SPANJE - Groene vakanties in het land van Don Quichote</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 14:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Spaanse natuurparken ontvangen label voor duurzaam toerisme</title>
		<link>http://www.groenspanje.com/spaanse-natuurparken-ontvangen-label-voor-duurzaam-toerisme/ </link>
		<comments>http://www.groenspanje.com/spaanse-natuurparken-ontvangen-label-voor-duurzaam-toerisme/ #comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad van der Neut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecotoerisme]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[beschermde natuurgebieden]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[ecologische vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[ecologische vakantieadressen]]></category>
		<category><![CDATA[Europarc]]></category>
		<category><![CDATA[label voor duurzaam toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[natuurparken]]></category>
		<category><![CDATA[Spaanse natuurparken]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenspanje.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[ 
Zeven beschermde natuurgebieden in Spanje ontvingen deze maand het Europees Label voor Duurzaam Toerisme in Beschermde Natuurgebieden.
Het label wordt uitgereikt door Europarc, de koepelorganisatie van Europese natuurparken. In aanmerking komen parken die zich aantoonbaar inzetten voor duurzaam toerisme binnen het eigen grondgebied. Daarbij gaat het niet alleen om het duurzame gedrag van de  parkbeheerders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groenspanje.com/spaanse-natuurparken-ontvangen-label-voor-duurzaam-toerisme/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castillië-La Mancha het meest bosbrandgevoelig</title>
		<link>http://www.groenspanje.com/castillie-la-mancha-het-meest-bosbrandgevoelig/ </link>
		<comments>http://www.groenspanje.com/castillie-la-mancha-het-meest-bosbrandgevoelig/ #comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad van der Neut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[bosbranden]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[deelstaten]]></category>
		<category><![CDATA[hectare]]></category>
		<category><![CDATA[jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld Natuur Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[WNF]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenspanje.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Castillië-La Mancha, Castillië en León en Galicië zijn de drie Spaanse deelstaten die het meest gevoelig zijn voor bosbranden. De Communidad Madrid, Andalusië en Murcia lopen het minste gevaar. Dit blijkt uit de dinsdag gepubliceerde jaarlijkse Bosbrandmeter van het Wereld Natuur Fonds (WNF) Spanje.
Het WNF beoordeelde de deelstaten aan de hand van 21 variabelen, waaronder de kwaliteit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groenspanje.com/castillie-la-mancha-het-meest-bosbrandgevoelig/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
