<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groen Spanje&#187; Natura 2000</title>
	<atom:link href="http://www.groenspanje.com/tag/natura-2000/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.groenspanje.com</link>
	<description>GROEN SPANJE - Groene vakanties in het land van Don Quichote</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 14:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Verbetering Natura 2000-netwerk in Galicië</title>
		<link>http://www.groenspanje.com/verbetering-natura-2000-netwerk-in-galicie/ </link>
		<comments>http://www.groenspanje.com/verbetering-natura-2000-netwerk-in-galicie/ #comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad van der Neut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecotoerisme]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[canarische eilanden]]></category>
		<category><![CDATA[ecologische vakantieadressen]]></category>
		<category><![CDATA[ecologische vakantieadressen Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Galicië]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Natura 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[vogelrichtlijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenspanje.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Het Spaanse Ministerie van Milieu en Plattelandsontwikkeling  investeert tot en met 2012 ongeveer 21 miljoen euro in het Natura 2000-netwerk in Galicië. De regering van Galicië draagt zelf nog eens 4 miljoen euro bij.
Het geld is bedoeld voor de instandhouding en verbetering van de flora en fauna van de Natura 2000 gebieden in de deelstaat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groenspanje.com/verbetering-natura-2000-netwerk-in-galicie/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanje geeft impuls aan groen toerisme in Natura 2000 gebieden</title>
		<link>http://www.groenspanje.com/spanje-geeft-impuls-aan-groen-toerisme-in-natura-2000-gebieden/ </link>
		<comments>http://www.groenspanje.com/spanje-geeft-impuls-aan-groen-toerisme-in-natura-2000-gebieden/ #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 21:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad van der Neut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Er Op Uit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[bescherm gebied]]></category>
		<category><![CDATA[bioversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[groen toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[Natura 2000]]></category>
		<category><![CDATA[natuurgebied]]></category>
		<category><![CDATA[vogels kijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenspanje.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Spanje gaat het groene toerisme stimuleren de gebieden die deel zijn van Natura 2000, het Europese netwerk van natuurgebieden. Vooral het vogels spotten krijgt een impuls.
Het Spaanse ministerie van Milieu en Plattelandontwikkeling en Zeezaken (MARM) en de Spaanse Orthitilogische Vereniging (SEO/Birdlife) hebben daarvoor deze  week een akkoord gesloten. De campagne richt zich op Andalusië, Extramadura, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groenspanje.com/spanje-geeft-impuls-aan-groen-toerisme-in-natura-2000-gebieden/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
