<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groen Spanje&#187; jaar</title>
	<atom:link href="http://www.groenspanje.com/tag/jaar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.groenspanje.com</link>
	<description>GROEN SPANJE - Groene vakanties in het land van Don Quichote</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 14:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nieuwe wegen voor platteland Galicië</title>
		<link>http://www.groenspanje.com/nieuwe-wegen-voor-platteland-galicie/ </link>
		<comments>http://www.groenspanje.com/nieuwe-wegen-voor-platteland-galicie/ #comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad van der Neut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecotoerisme]]></category>
		<category><![CDATA[bevolking]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[Galicië]]></category>
		<category><![CDATA[Galicische]]></category>
		<category><![CDATA[gesloten]]></category>
		<category><![CDATA[hebben]]></category>
		<category><![CDATA[het]]></category>
		<category><![CDATA[investeren]]></category>
		<category><![CDATA[jaar]]></category>
		<category><![CDATA[kader]]></category>
		<category><![CDATA[levenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[ministerie]]></category>
		<category><![CDATA[ministerie van]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[overeenkomst]]></category>
		<category><![CDATA[platteland]]></category>
		<category><![CDATA[Spaanse]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenspanje.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Het Spaanse Ministerie van Milieu en de Galicische regering hebben een overeenkomst gesloten  om de levenskwaliteit van de agrarische bevolking van Galicië te stimuleren.
Dit jaar investeren beide partijen 27 miljoen euro in het kader van het plan. Het geld is vooral bestemd voor onderhoud en uitbreiding van het wegennet op het platteland.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groenspanje.com/nieuwe-wegen-voor-platteland-galicie/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castillië-La Mancha het meest bosbrandgevoelig</title>
		<link>http://www.groenspanje.com/castillie-la-mancha-het-meest-bosbrandgevoelig/ </link>
		<comments>http://www.groenspanje.com/castillie-la-mancha-het-meest-bosbrandgevoelig/ #comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad van der Neut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[bosbranden]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[deelstaten]]></category>
		<category><![CDATA[hectare]]></category>
		<category><![CDATA[jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld Natuur Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[WNF]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenspanje.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Castillië-La Mancha, Castillië en León en Galicië zijn de drie Spaanse deelstaten die het meest gevoelig zijn voor bosbranden. De Communidad Madrid, Andalusië en Murcia lopen het minste gevaar. Dit blijkt uit de dinsdag gepubliceerde jaarlijkse Bosbrandmeter van het Wereld Natuur Fonds (WNF) Spanje.
Het WNF beoordeelde de deelstaten aan de hand van 21 variabelen, waaronder de kwaliteit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groenspanje.com/castillie-la-mancha-het-meest-bosbrandgevoelig/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
