<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groen Spanje&#187; duurzame energie</title>
	<atom:link href="http://www.groenspanje.com/tag/duurzame-energie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.groenspanje.com</link>
	<description>GROEN SPANJE - Groene vakanties in het land van Don Quichote</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 14:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Spaanse NH-Hotels krijgen duurzame prijs</title>
		<link>http://www.groenspanje.com/spaanse-nh-hotels-krijgen-duurzame-prijs/ </link>
		<comments>http://www.groenspanje.com/spaanse-nh-hotels-krijgen-duurzame-prijs/ #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 22:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad van der Neut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecotoerisme]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[eco vakanties Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosolar]]></category>
		<category><![CDATA[NH Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenspanje.com/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[De Spaanse hotelketen NH-Hotels is bekroond met de Eurosolar 2009.  NH-Hotels kreeg de prijs van  de Europese Vereniging voor Duurzame Energie vanwege haar inzet voor  duurzame energie.
NH-Hotels heeft in 15 van z´n  Spaanse vestigingen in totaal al ruim 850 m2 aan zonnepanelen geïnstalleerd. Dit ondanks dat het om typische stadshotels gaat, met in in principe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groenspanje.com/spaanse-nh-hotels-krijgen-duurzame-prijs/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe records Spaanse windmolens</title>
		<link>http://www.groenspanje.com/nieuwe-records-spaanse-windmolens/ </link>
		<comments>http://www.groenspanje.com/nieuwe-records-spaanse-windmolens/ #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad van der Neut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[eco accomodatie Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[eco vakantie Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[windmolens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenspanje.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[De Spaanse windmolens blijven records breken. Om 1.33 uur donderdagnacht produceerden ze  11.693 megawatt (MW), goed voor 42 % van de energie die Spanje op dat moment nodig had. Het oude  record dateerde van 8 november vorig jaar (11.260 MW om 14.21 uur).  Ook het uurrecord werd donderdagnacht verbeterd, met een productie van  11.548 MW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groenspanje.com/nieuwe-records-spaanse-windmolens/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
