<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groen Spanje&#187; duurzaamheid</title>
	<atom:link href="http://www.groenspanje.com/tag/duurzaamheid/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.groenspanje.com</link>
	<description>GROEN SPANJE - Groene vakanties in het land van Don Quichote</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 14:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Duurzaamheid in Spanje: een wereld te winnen</title>
		<link>http://www.groenspanje.com/duurzaamheid-in-spanje-een-wereld-te-winnen/ </link>
		<comments>http://www.groenspanje.com/duurzaamheid-in-spanje-een-wereld-te-winnen/ #comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 15:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad van der Neut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Consument]]></category>
		<category><![CDATA[Feiten & Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[c02]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[haar]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[kyoto protocol]]></category>
		<category><![CDATA[nog]]></category>
		<category><![CDATA[observatorium]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[ritten]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[stroom]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenspanje.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[
Spanje heeft nog een wereld te winnen als het om duurzaamheid gaat. Energieverbruik,transport, afval, natuurbeheer&#8230;. Op al deze gebieden bevindt het land zich onder het EU-gemiddelde. Dit blijkt uit het rapport ´Duurzaamheid in Spanje 2008´ dat het Observatorium van Duurzaamheid donderdag presenteerde.
De meest opvallende gegevens uit het rapport:

Regering en bedrijfsleven kochten tot nu voor 479,8 miljoen euro aan C02-rechten in het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groenspanje.com/duurzaamheid-in-spanje-een-wereld-te-winnen/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slechts 5 % Spaanse bedrijfsleven gaat echt voor duurzaamheid</title>
		<link>http://www.groenspanje.com/slecht-5-spaanse-bedrijfsleven-gaat-echt-voor-duurzaamheid/ </link>
		<comments>http://www.groenspanje.com/slecht-5-spaanse-bedrijfsleven-gaat-echt-voor-duurzaamheid/ #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 11:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad van der Neut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Feiten & Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[auto industrie]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad madrid]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad valencia]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[entorno]]></category>
		<category><![CDATA[imago]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[reputatie]]></category>
		<category><![CDATA[samen]]></category>
		<category><![CDATA[Spaanse]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenspanje.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[
Duurzaamheid scoort laag bij Spaanse bedrijven. Slechts 5 % is echt betrokken bij het thema. Dit blijkt uit een onderzoek van de Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling van het Spaanse Bedrijsleven ( Fundación Entorno BSCD). Voor het onderzoek legde de raad 800 bedrijven langs de duurzame meetlat
Het zijn vooral grote bedrijven die serieus werk maken duurzaamheid. Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groenspanje.com/slecht-5-spaanse-bedrijfsleven-gaat-echt-voor-duurzaamheid/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
