<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groen Spanje&#187; auto</title>
	<atom:link href="http://www.groenspanje.com/tag/auto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.groenspanje.com</link>
	<description>GROEN SPANJE - Groene vakanties in het land van Don Quichote</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 14:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Subsidie voor aanschaf elektrische auto</title>
		<link>http://www.groenspanje.com/subsidie-voor-aanschaf-elektrische-auto/ </link>
		<comments>http://www.groenspanje.com/subsidie-voor-aanschaf-elektrische-auto/ #comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad van der Neut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consument]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[instituut]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[madrid barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[Minister Sebastián]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[steden]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[vervoermiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenspanje.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Spanje gaat de aanschaf van elektrische vervoermiddelen subsidiëren. Wie een elektrische auto koopt krijgt maximaal 7000 euro vergoed, zo´n 20 % van de aanschafprijs. Dit maakte minister Sebastián van Industrie maandag bekend op de autobeurs van Madrid.
De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal 700 en maximaal 20.000 euro en is afhankelijk van het type vervoermiddel (motor, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groenspanje.com/subsidie-voor-aanschaf-elektrische-auto/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oplaadpunten elektrische auto´s in Madrileense parkeergarages</title>
		<link>http://www.groenspanje.com/oplaadpunten-elektrische-auto%c2%b4s-in-madrileense-parkeergarages/ </link>
		<comments>http://www.groenspanje.com/oplaadpunten-elektrische-auto%c2%b4s-in-madrileense-parkeergarages/ #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad van der Neut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Convenant]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische]]></category>
		<category><![CDATA[Gallardón]]></category>
		<category><![CDATA[heeft]]></category>
		<category><![CDATA[maandag]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenspanje.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Burgermeester Alberto Ruiz-Gallardón van Madrid heeft maandag zijn in april gedane belofte herhaald om alle parkeergarages van de stad geleidelijk te voorzien van oplaadpunten voor elektrische auto´s.
Gallardón deed dit tijdens de opening van een nieuwe parkeergarage onder het Colegio Nuestra Senora del Acuerdo. De garage heeft 36 aansluitpunten, voor maximaal 57 elektrische auto´s. Het gebruik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groenspanje.com/oplaadpunten-elektrische-auto%c2%b4s-in-madrileense-parkeergarages/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
